43-190 Mikołów ul. Gliwicka 218, tel. 032 226-43-67, 032 226-44-07
sejfy i szafy pancerne klasy A,B,C

Cetryfikat Instytutu Mechniki Precyzyjnej do przechowywania: Dokumentów poufnych według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2005r. w sprawie funkcjonowania i organizacji kancelarii tajnych klasa A, B, C. Skonstruowane ze stali (grubość 1 - 5 mm) o wysokiej odporności na włamanie. Możliwość montażu dwóch dowolnych zamków (szafy klasa A), w standardzie dwa zamki (szafy klasy B i C). Półki z regulacją wysokości zawieszenia. Wyposażone w otwory do kotwienia oraz uchwyty do plombowania. Przystosowanie do mocowania do podłoża. Wyposażenie dodatkowe: wewnętrzne skrytki indywidualnie zamykane, dodatkowe uchwyty do plombowania, dodatkowe półki.
| SZAFY METALOWE KLASA A |
| NAZWA WYROBU | WYMIARY ZEWNĘTRZNE [mm] | WAGA [kg] |
ZAMKI | CENA NETTO | ||
| wys. | szer. | gł. | ||||
| Klasa A na dokumenty poufne (z blachy # 1 mm - 1.5 mm) | ||||||
| MS1/A 150 - K (1 drzwiowa) | 1500 | 700 | 500 | 45 | kluczowy | 958 |
| MS1/A 190 - K (1 drzwiowa) | 1900 | 700 | 500 | 65 | 1150 | |
| MS2/A - K (2 drzwiowa) | 1900 | 1000 | 500 | 88 | 2055 | |
| MS2D/A - K (2 drzwiowa) | 1900 | 1200 | 500 | 110 | 2348 | |
| MS2 4/1 - K
(2 drzwiowa, blacha grubość #1.5 mm) |
1900 | 1000 | 500 | 130 | 2359 | |
| Klasa A na dokumenty poufne (o podniesionej odporności ogniowej) | ||||||
| MSO2/A - K (2 drzwiowa) | 1850 | 960 | 550 | 320 | kluczowy | 6489 |
| MSO2M/A - K (2 drzwiowa) | 1200 | 960 | 550 | 260 | 5047 | |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE (szafy klasy A na dokumenty poufne) | CENA NETTO | |||||
| Plombowanie, otwory do kotwienia, MS1/A 150, MSO2/A - 3 półki, MS1/A 190, MS2-4/1 - 4 półki | w standardzie | |||||
| Dodatkowa półka do szaf MS1/A | 52 | |||||
| Dodatkowa półka do szaf MS2/A, MS2-4/1 | 61 | |||||
| Dodatkowa półka do szaf MSO2/A (o podniesionej odporności ogniowej) | 93 | |||||
| Skrytka z blachy #1 mm z zamkiem Euro-Lock (wys. zewn. 380 mm) do MS1/A (1 drzwiowa) | 144 | |||||
| Skrytka z blachy #1 z zamkiem kluczowym w klasie A (wys. zewn. 380 mm) do MS1/A (1 drzwiowa) | 216 | |||||
| Skrytka podwójna z blachy #1 mm z zamkami Euro-Lock (wys. zewn./wewn. 275/227 mm) do MS2/A, MS2-4/1 (2 drzwiowa) | 319 | |||||
| Skrytka podwójna z blachy #1 mm z zamkami Euro-Lock (wys. zewn. 380 mm) do MS2/A, MS2-4/1 (2 drzwiowa) | 370 | |||||
| Skrytka podwójna z zamkami Euro-Lock (wys. zewn. 427 mm) do MSO2/A (o podniesionej odporności ogniowej) (2 drzwiowa) | 350 | |||||
| Dodatkowy zamek kluczowy K w klasie A do szaf MS2/A, MS2-4/1 | 112 | |||||
| Dodatkowy zamek kluczowy K w klasie A do szaf MSO2/A (o podniesionej odporności ogniowej) | 124 | |||||
| Dodatkowy zamek szyfrowy mechaniczny S w klasie A do szaf MS2/A, MS2-4/1 | 324 | |||||
| Dodatkowy zamek szyfrowy mechaniczny S w klasie A do szaf MSO2/A (o podniesionej odporności ogniowej) | 355 | |||||
| Dodatkowy zamek elektroniczny COMBOGARD E w klasie B do szaf MS2/A, MS2-4/1, MSO2/A | 1020 | |||||
| Ceny produktów aktualne w dniu 04.06.2009 roku | ||||||
| SZAFY METALOWE KLASA B |
| NAZWA WYROBU | WYMIARY ZEWNĘTRZNE [mm] | WAGA [kg] |
ZAMKI | CENA NETTO | ||
| wys. | szer. | gł. | ||||
| Klasa B na dokumenty tajne (z blachy # 3 mm) | ||||||
| MS1/B 70 - SK (1 drzwiowa) | 700 | 500 | 500 | 59 | kluczowy + szyfrowy mechaniczny | 2977 |
| MS1/B 90 - SK (1 drzwiowa) | 900 | 500 | 500 | 75 | 3162 | |
| MS1/B 150 - SK (1 drzwiowa) | 1500 | 700 | 500 | 145 | 3820 | |
| MS1/B 160 - SK (1 drzwiowa) | 1600 | 800 | 500 | 155 | 3996 | |
| MS1/B 185 - SK (1 drzwiowa) | 1850 | 700 | 500 | 175 | 4094 | |
| MS2/B 185 - SK (2 drzwiowa) | 1850 | 1000 | 500 | 195 | 4737 | |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE (szafy klasy B na dokumenty tajne) | CENA NETTO | |||||
| Plombowanie, otwory do kotwienia, MS1/B 70, MS1/B 90 - 1 półka, MS1/B 150, MS1/B 160 - 3 półki, MS1/B 185 - 4 półki | w standardzie | |||||
| Dodatkowa półka do szaf MS1/B, MS2/B | 52 | |||||
| Skrytka z blachy #3 mm z zamkiem Euro-Locks (wys. zewn./wewn. 279/260 mm) do MS1/B (1 drzwiowa) | 268 | |||||
| Skrytka z blachy #3 mm z zamkiem kluczowym w klasie A (wys. zewn./wewn. 279/260 mm) do MS1/B (1 drzwiowa) | 335 | |||||
| Skrytka z blachy #3 mm z zamkiem Euro-Locks (wys. zewn. 380 mm) do MS1/B (1 drzwiowa) | 278 | |||||
| Skrytka z blachy #3 mm z zamkiem kluczowym w klasie A (wys. zewn. 380 mm) do MS1/B (1 drzwiowa) | 350 | |||||
| Skrytka podwójna z blachy #3 mm z zamkami Euro-Locks (wys. zewn./wewn. 428/413 mm) do MS2/B (2 drzwiowa) | 407 | |||||
| Skrytka podwójna z blachy #3 mm z zamkami kluczowymi w klasie A (wys. zewn./wewn. 428/413 mm) do MS2/B (2 drzwiowa) | 546 | |||||
| Ceny produktów aktualne w dniu 04.06.2009 roku | ||||||
| SZAFY METALOWE KLASA C |
| NAZWA WYROBU | WYMIARY ZEWNĘTRZNE [mm] | WAGA [kg] |
ZAMKI | CENA NETTO | ||
| wys. | szer. | gł. | ||||
| Klasa C na dokumenty ściśle tajne (z blachy # 5 mm) | ||||||
| SzS/C 70 - SK (1 drzwiowa) | 700 | 500 | 500 | 90 | kluczowy + szyfrowy mechaniczny | 3450 |
| SzS/C 90 - SK (1 drzwiowa) | 900 | 500 | 500 | 110 | 3760 | |
| SzS/C 150 - SK (1 drzwiowa) | 1500 | 700 | 500 | 203 | 4128 | |
| SzS/C 160 - SK (1 drzwiowa) | 1600 | 800 | 500 | 239 | 4453 | |
| SzS/C 185 - SK (1 drzwiowa) | 1850 | 700 | 500 | 247 | 4570 | |
| MS2/C 185 - SK (2 drzwiowa) | 1850 | 1000 | 500 | 290 | 5243 | |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE (szafy klasy C na dokumenty ściśle tajne) | CENA NETTO | |||||
| Plombowanie, otwory do kotwienia, SzS/C 70, 90 - 1 półka, SzS/C 150, 160 - 3 półki, SzS/C 185, MS2/C 185 - 4 półki | w standardzie | |||||
| Dodatkowa półka do szaf SzS/C, MS2/C | 52 | |||||
| Skrytka z blachy #5 mm z zamkiem Euro-Locks (wys. zewn./wewn. 293/265 mm) do SZS/C (1 drzwiowa) | 324 | |||||
| Skrytka z blachy #5 mm z zamkiem kluczowym w klasie A (wys. zewn./wewn. 293/265 mm) do SZS/C (1 drzwiowa) | 397 | |||||
| Skrytka z blachy #5 mm z zamkiem Euro-Locks (wys. zewn. 380 mm) do SZS/C (1 drzwiowa) | 350 | |||||
| Skrytka z blachy #5 mm z zamkiem kluczowym w klasie A (wys. zewn. 380 mm) do SZS/C (1 drzwiowa) | 422 | |||||
| Skrytka podwójna z blachy #5 mm z zamkami Euro-Locks (wys. zewn./wewn. 428/400 mm) do MS2/C (2 drzwiowa) | 597 | |||||
| Skrytka podwójna z blachy #5 mm z zamkami kluczowymi w klasie A (wys. zewn./wewn. 428/400 mm) do MS2/C (2 drzwiowa) | 742 | |||||
| Ceny produktów aktualne w dniu 04.06.2009 roku | ||||||